売マンション プレジデント鷺沼 502 2LDK
価格 | 2,790万円 | 階建/階 | 6階建/5階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線 / 鷺沼駅 徒歩8分 | ||||
所在地 | 神奈川県川崎市宮前区土橋2丁目 | ||||
築年月 | 1974年7月(築50年5ヶ月) | 面積 | 壁芯 56.25㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム 楽器相談 振分 2面採光
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 東急田園都市線 / 鷺沼駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東急田園都市線 / 宮前平駅 徒歩9分 |
||
所在地 | 神奈川県川崎市宮前区土橋2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,790万円 | 平米単価 | 49.61万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 9,830円/月 | 修繕積立金 | 15,000円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | プレジデント鷺沼 502 | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン 全居室収納 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット モニタ付インターホン 食器洗浄乾燥機 浄水器 3口以上コンロ グリル エレベーター オートバス シャワー付洗面化粧台 全居室フローリング 室内物干し 都市ガス エアコン 2面バルコニー 駐輪場 人感センサー付照明 ダウンライト 間接照明 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 温水洗浄便座 浴室に窓あり | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南東向き 施工会社:東急建設株式会社 用途地域:2種住居 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2LDK(洋 6・6 LDK 10) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 56.25㎡ | バルコニー | 10.80㎡ |
階建/階 | 6階建/5階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1974年7月(築50年5ヶ月) | 総戸数 | 18戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年07月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 ■内装:2024年07月 内装全面(床・壁・天井・建具) ■共用部の大規模修繕工事:2022年03月 玄関ドア交換回収工事済 |
||
駐車場 | 有 10,000円/月 | バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 自主管理/不在 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6983573740 | ||
情報公開日 | 2024/10/01 | 次回更新予定日 | 2024/12/03 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)TOWNーNET
- 交通:
- 東急田園都市線/桜新町 徒歩1分
- 住所:
- 東京都世田谷区桜新町1丁目13-10
- TEL:
- 03-3420-1112
- FAX:
- 03-3420-1113
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(4)第86948号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。